FX 1/18~1/22のEA運用成績になります。
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
FOREXST | -402 | -30 | -402 | -30 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
Aladdin usdjpy | 0 | 0 | 0 | 0 |
一本勝ち | 0 | 0 | -5410 | -25.8 |
アラウンドフィフティ | 2104 | 15.9 | 4811 | 35.2 |
ギガガルーラEURUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panda-A_M15_EURUSD | 148 | 18.4 | -3553 | -14.6 |
段段Boost | 0 | 0 | 0 | 0 |
EA_final_max_1pair EURUSD | -3647 | -33.5 | -3032 | -21.1 |
EA_final_max_1pair GBPUSD | -3441 | -62.9 | -6325 | -116 |
EA_final_max_1pair USDCHF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunflower EURJPY | -7993 | -78.7 | -6186 | -59.4 |
ステイブルアロー【EURJPY】 | -226 | -0.4 | -226 | -0.4 |
Pips_miner_EA | -25033 | -195.6 | -23893 | -188.4 |
10の独立したロジックを持つポートフォリオ型EA 「マルチロールGJ1_TypeA」 | -2983 | -287.3 | -11710 | -1112.4 |
Spiral_M1AUDCAD (停止したAUも含む) | -73 | 3.1 | 335 | 37.6 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
Ramen Break GBPUSD | 0 | 0 | -1079 | -20.2 |
Ramen Break EURUSD | -2601 | -4.4 | -7284 | -50.6 |
Ramen Break USDJPY | -4818 | -47.5 | -9501 | -93.7 |
Ramen Break AUDUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramen Break EURJPY | 1487 | 30.7 | 4826 | 98.1 |
Ramen Break GBPJPY | -1778 | -58.4 | -114 | -24.5 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
合計 | -42620 | -645.4 | -57424 | -1454.8 |
今週は大負け!
今年2週間で早くもマイナスが5万を突破してしまいました。
もうありとあらゆるEAが負けてますね。
現在の相場は手持ちのEAでは太刀打ちできないようです。
このまま動かしても明るい未来は見えないので、一旦EAは停止して他に資金を回すことにします。
コメント