FX 1/11~1/15のEA運用成績になります。
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
FOREXST | 0 | 0 | 0 | 0 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
Aladdin usdjpy | 0 | 0 | 0 | 0 |
一本勝ち | -5410 | -25.8 | -5410 | -25.8 |
アラウンドフィフティ | 2707 | 19.3 | 2707 | 19.3 |
ギガガルーラEURUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panda-A_M15_EURUSD | -3701 | -33 | -3701 | -33 |
段段Boost | 0 | 0 | 0 | 0 |
EA_final_max_1pair EURUSD | 615 | 12.4 | 615 | 12.4 |
EA_final_max_1pair GBPUSD | -2884 | -53.1 | -2884 | -53.1 |
EA_final_max_1pair USDCHF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunflower EURJPY | 1807 | 19.3 | 1807 | 19.3 |
ステイブルアロー【EURJPY】 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pips_miner_EA | 1140 | 7.2 | 1140 | 7.2 |
10の独立したロジックを持つポートフォリオ型EA 「マルチロールGJ1_TypeA」 | -3022 | -281 | -8727 | -825.1 |
Spiral_M1AUDCAD (停止したAUも含む) | 408 | 34.5 | 408 | 34.5 |
合計 | -9099 | -265.3 | -14804 | -809.4 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
Ramen Break GBPUSD | -1079 | -20.2 | -1079 | -20.2 |
Ramen Break EURUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramen Break USDJPY | -4683 | -46.2 | -4683 | -46.2 |
Ramen Break AUDUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramen Break EURJPY | 3339 | 67.4 | 3339 | 67.4 |
Ramen Break GBPJPY | 1664 | 33.9 | 1664 | 33.9 |
あけましておめでとうございます!
やる気満々の方々からは少し遅れて2021のEA稼働となりました。
その初週の成績はというと、余裕のマイナススタートです!
年末年始はマルチロールGJ1のみ動かしていましたが、その期間もマイナスでした。
年は跨ぎましたが、EAたちは相変わらず安定して不安定なようです。
初撃は年末にMT4を統合した際にロットを変更し忘れたPanda-A_M15。
しかも損切しても絶え間なく入ってくる流れるような連撃。
結局5ポジ中4ポジ損切1ポジ微益で損を積み上げました。
パンダのすいりゅうれんだ、恐るべし。
他には一本勝ちやRamen Breakのドル円勢が一本負け。
どちらもロング。
Ramen Breakは下落前の順張り、一本勝ちは下落中の逆張りでどちらも貫かれました。
いいように遊ばれています。
GBPUSDも軒並みやられました。
Pips_miner_EAはかろうじてSL後に取り返しましたが、EA_final_max_1pairやRamen Breakはマイナスで終了でした。
調子がよかったのはEURJPYペアでしょうか。
SunflowerもRamen Breakもプラス。
Sunflowerは損切もありましたが、もうちょっと粘ってれば逆転もあったのが惜しかったです。
あと何気にSpiralも調子よかった。
年末の悪い状況がそのまま続いている様な印象ですが、今年もプラスで終えることを目指していきましょう。
2021年もよろしくお願いします!
コメント