EA・Aladdin usdjpyの2020年運用成績になります。
Aladdin usdjpy
月 | 損益 | Pips |
---|---|---|
1月 | 3090 | 6.8 |
2月 | 14914 | 34.7 |
3月 | -832 | 11.1 |
4月 | 5500 | 33.7 |
5月 | 1676 | 9 |
6月 | 810 | 12 |
7月 | 18697 | 72.5 |
8月 | 6072 | 25.2 |
9月 | -3126 | -6.7 |
10月 | -354 | 1.3 |
11月 | -1106 | -6.1 |
12月 | 2260 | 25.7 |
2020年合計 | 47601 | 219.2 |
2019年 | 19313 | 141.5 |
2018年 | 716 | 15.3 |
合計 | 67630 | 376 |
昨年まずまずの成績を残してくれたAladdinですが、今年はより安定した戦いぶりで好成績を残してくれました。
特に調子がよかったのは2020年前半で、利益はこの期間に稼いでいます。
後半は停滞したものの、特殊なコロナ相場で大崩れすることなく終えてくれたのは評価できるでしょう。
来年もこの安定感に期待です。
コメント