FX 11/30~12/4のEA運用成績になります。
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
FOREXST | -5963 | -114.1 | 17256 | 267.2 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
Aladdin usdjpy | 2152 | 24 | 47005 | 212 |
一本勝ち | -24 | 0.5 | 21926 | 348.5 |
アラウンドフィフティ | -3393 | -18.8 | 5710 | 124.9 |
ギガガルーラEURUSD | 0 | 0 | -6689 | 0.5 |
Panda-A_M15_EURUSD | 150 | 5.4 | -48796 | -220.2 |
段段Boost | 2000 | 22.1 | 8552 | 99.6 |
EA_final_max_1pair EURUSD | 2863 | 28.6 | 17625 | 232.1 |
EA_final_max_1pair GBPUSD | 1505 | 30 | 27001 | 459.5 |
EA_final_max_1pair USDCHF | 0 | 0 | 834 | 14.9 |
Sunflower EURJPY | 2798 | 28.6 | -31876 | 362.6 |
ステイブルアロー【EURJPY】 | -64 | 0.6 | 26641 | 324 |
Pips_miner_EA | 2203 | 20.2 | 8175 | 29.3 |
10の独立したロジックを持つポートフォリオ型EA 「マルチロールGJ1_TypeA」 | -6063 | -423.6 | 111365 | 14579.4 |
Spiral_M1AUDCAD (停止したAUも含む) | -294 | -15 | -14211 | -152.2 |
合計 | 3683 | -302.8 | 172782 | 16369 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
Ramen Break GBPUSD | -1992 | -37 | -34855 | -207.7 |
Ramen Break EURUSD | 2101 | 20.7 | 1831 | 50.9 |
Ramen Break USDJPY | 474 | 10.1 | 10368 | 146.1 |
Ramen Break AUDUSD | 1018 | 20.1 | 3058 | 61.5 |
Ramen Break EURJPY | -3228 | -50 | 10667 | 131.7 |
Ramen Break GBPJPY | -3156 | -62.5 | -9382 | -335.6 |
今週も先週に続きチョイマイナス。
連敗が続きますねぇ。
今週は月曜日にRamen Breakのポンドルとユロ円のどんぶりブレイク、火曜日にPips_miner_EAのSLとFOREXSTのSLがあって大きくマイナススタート。
しかしその後は最近好調のユーロ絡みペアで取り返していく展開。
EA_final_max_1pair EURUSDやSunflowerは引き続き好調を維持し、段段Boostも久々にエントリーしてしっかり4利確。
Ramen Breakもユロルはびゃあ゛ぁ゛゛ぁうまひぃ゛ぃぃ゛ぃ゛でした。
ただ、金曜日はアラウンドフィフティが往復でやられたり、再びRamen Breakのユロ円のどんぶりブレイク、また寝て起きてみれば夜中の内にRamen Breakのポン円がどんぶりブレイクしていました。
ポン円はほんと嫌な動きしてますねー。
マルチロールGJ1も利益を削るばかりです。
12月に入ってまともに動かせるのはあと2週間くらいでしょうか。
もう爆益は望まないので、これ以上利益を減らさずに年末を迎えたいものです(弱気)
コメント