FX 10/26~10/30のEA運用成績になります。
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
FOREXST | 2836 | 29 | 28961 | 493.6 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
Aladdin usdjpy | -354 | 1.3 | 46447 | 199.6 |
一本勝ち | 3992 | 21.2 | 22226 | 346.9 |
アラウンドフィフティ | 3555 | 26.7 | 20031 | 246.2 |
ギガガルーラEURUSD | 0 | 0 | -4077 | 46.2 |
Panda-A_M15_EURUSD | -1242 | -18.4 | -45345 | -112 |
段段Boost | 0 | 0 | 6552 | 77.5 |
EA_final_max_1pair EURUSD | 3833 | 39 | 6604 | 122.1 |
EA_final_max_1pair GBPUSD | 1366 | 15 | 38163 | 544.2 |
EA_final_max_1pair USDCHF | 0 | 0 | 834 | 14.9 |
Sunflower EURJPY | 1128 | 11.9 | -46696 | 206.2 |
ステイブルアロー【EURJPY】 | 356 | 4.8 | 25509 | 310.2 |
Pips_miner_EA | 1804 | 21.7 | 20522 | 233.3 |
10の独立したロジックを持つポートフォリオ型EA 「マルチロールGJ1_TypeA」 | -7739 | -405.9 | 127683 | 15322.9 |
Spiral_M1AUDCAD (停止したAUも含む) | 208 | 15.8 | -14518 | -186.8 |
合計 | 6907 | -266.9 | 203935 | 17371.4 |
EA | 損益 | Pips | 年間累計損益 | 年間累計Pips |
---|---|---|---|---|
Ramen Break GBPUSD | 1972 | 20.1 | -19241 | -47.8 |
Ramen Break EURUSD | 4439 | 43.1 | 5366 | 81.9 |
Ramen Break USDJPY | -48 | 0.2 | 14288 | 176.8 |
Ramen Break AUDUSD | 0 | 0 | 2085 | 40.8 |
Ramen Break EURJPY | -3598 | -33.7 | 14606 | 181.5 |
Ramen Break GBPJPY | -630 | -17.9 | -1976 | -107.5 |
今週はまずまずの勝ち。
先週の爆負けからの連敗は避けられました。
今週は大きな負けもなく、先週に比べれば安定していたでしょうか。
それでも月曜火曜は連敗スタートで、今週もダメかなーという感じがありました。
しかし、水曜日からは連勝。
一本勝ちやアラウンドフィフティがドル安にうまく乗ってくれたり、EA_final_max_1pairやRamen Breakのユロルやポンドルが次々利確してくれました。
惜しいのは金曜の夜にちょっと負けが込んだこと。
Ramen Breakのポン円やユロ円、EA_final_max_1pairのポンドル、一本勝ちなどがやられて利益を減らしてしまいました。
他にはマルチロールGJ1が引き続き振り回されています。
来週はいよいよ米大統領選ですね。
投票日自体は11月3日ですが郵便投票の開票が数日続くらしいので、週明けくらいまでは影響が大きいかもしれませんね。
他にも各国の中銀会合が続くため、来週はかなり特殊な動きをするんじゃないでしょうか。
僕は少しロットを落として挑戦してみたいと思います。
完全に止めちゃうと面白くないですからw
コメント